<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danto Blog - Der Blog der Danto GmbH &#187; Handys</title>
	<atom:link href="http://blog.danto.de/tag/handys/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.danto.de</link>
	<description>Alles bei Danto - Technik, Spielzeug, KFZ, Haustier &#38; mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 07:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Smartphones boomen weiterhin</title>
		<link>http://blog.danto.de/danto/smartphones-boomen-weiterhin</link>
		<comments>http://blog.danto.de/danto/smartphones-boomen-weiterhin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.reiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Marktforscher von Strategy Analytics wächst die Zahl der verkauften Smartphones weiterhin rapide. Im Schlussquartal des vergangenen Jahres gingen laut dem Institut 53 Millionen Stück der Computer-Handys über die Ladentische in der ganzen Welt. So liegen die Zahlen etwa 30% über dem letzten Quartal in 2008 mit 41 Millionen verkauften Einheiten.  Insgesamt verließen 2009 etwa 174 Millionen Smartphones die Produktion der verschiedenen Hersteller. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/danto/smartphones-boomen-weiterhin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung mit neuer Shark-Serie</title>
		<link>http://blog.danto.de/technik_elektronik/samsung-mit-neuer-shark-serie</link>
		<comments>http://blog.danto.de/technik_elektronik/samsung-mit-neuer-shark-serie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Shark-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Samsung plant eine neue Handyserie namens &#8220;Shark&#8221;. Dies meldet Chip Online und beruft sich auf die US-amerikanische Mobilfunk-Website mobileburn.com.
Demnach soll es sich zunächst um drei Geräte handeln, die vornehmlich für Nutzer von sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter gedacht sind.
Beim Samsung S5350 Shark soll es sich um ein Handy in Barrenform mit 3,2-Megapixel-Kamera, Bluetooth 2.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/technik_elektronik/samsung-mit-neuer-shark-serie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

