<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danto Blog - Der Blog der Danto GmbH &#187; Smartphones</title>
	<atom:link href="http://blog.danto.de/tag/smartphones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.danto.de</link>
	<description>Alles bei Danto - Technik, Spielzeug, KFZ, Haustier &#38; mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 07:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Trend: Konsumelektronik gefragt wie nie</title>
		<link>http://blog.danto.de/technik_elektronik/trend-konsumelektronik-gefragt-wie-nie</link>
		<comments>http://blog.danto.de/technik_elektronik/trend-konsumelektronik-gefragt-wie-nie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint, die Branche der Konsumelektronik ist eine der ersten, die das Jahr 2009 ohne größere Verluste überstanden hat und sogar wieder wächst. Die Erlöse sollen in diesem Jahr um rund 2,5 Prozent auf 12,7 Milliarden Euro steigen. Somit wird dieses Jahr jeder Haushalt durchschnittlich 636 Euro für Konsumelektronik ausgeben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/technik_elektronik/trend-konsumelektronik-gefragt-wie-nie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner für Android-Smartphones aufgetaucht</title>
		<link>http://blog.danto.de/technik_elektronik/trojaner-fuer-android-smartphones-aufgetaucht</link>
		<comments>http://blog.danto.de/technik_elektronik/trojaner-fuer-android-smartphones-aufgetaucht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[google android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Android, Googles Open Source Betriebssystem für Smartphones, hat seinen ersten SMS-basierten Trojaner. Der Schädling heißt "Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.a“, ist 13 KB groß und tarnt sich als Mediaplayer. Hinter den Kulissen allerdings verschickt der Trojaner SMS an teure Nummern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/technik_elektronik/trojaner-fuer-android-smartphones-aufgetaucht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones boomen weiterhin</title>
		<link>http://blog.danto.de/danto/smartphones-boomen-weiterhin</link>
		<comments>http://blog.danto.de/danto/smartphones-boomen-weiterhin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.reiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Marktforscher von Strategy Analytics wächst die Zahl der verkauften Smartphones weiterhin rapide. Im Schlussquartal des vergangenen Jahres gingen laut dem Institut 53 Millionen Stück der Computer-Handys über die Ladentische in der ganzen Welt. So liegen die Zahlen etwa 30% über dem letzten Quartal in 2008 mit 41 Millionen verkauften Einheiten.  Insgesamt verließen 2009 etwa 174 Millionen Smartphones die Produktion der verschiedenen Hersteller. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/danto/smartphones-boomen-weiterhin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

