<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danto Blog - Der Blog der Danto GmbH &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.danto.de/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.danto.de</link>
	<description>Alles bei Danto - Technik, Spielzeug, KFZ, Haustier &#38; mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 07:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tweets aus dem All</title>
		<link>http://blog.danto.de/technik_elektronik/tweets-aus-dem-all</link>
		<comments>http://blog.danto.de/technik_elektronik/tweets-aus-dem-all#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Astronauten]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Über den Mikroblogging-Dienst Twitter kann man in Echtzeit Kurznachrichten (Tweets) aus aller Welt, aber auch aus dem Weltall und zwar von Bord der ISS erhalten.
Bislang wurden die Tweets von der NASA empfangen und dann über Twitter verbreitet, doch seit Freitag vergangener Woche haben die Astronauten der ISS direkten Zugang zum Internet.
Wie heise online berichtet, macht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/technik_elektronik/tweets-aus-dem-all/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Spredfast Social-Media-Wirkung messen</title>
		<link>http://blog.danto.de/technik_elektronik/mit-spredfast-social-media-wirkung-messen</link>
		<comments>http://blog.danto.de/technik_elektronik/mit-spredfast-social-media-wirkung-messen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Spredfast]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[im vergangenen Jahr ist die Popularität von Web-2.0-Anwendungen stark gestiegen. So zählen soziale Netzwerke wie Facebook (derzeit rund 350 Milionen Mitglieder) und Twitter zu den meist genutzten Anwendungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/technik_elektronik/mit-spredfast-social-media-wirkung-messen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 beabsichtigt Kauf von VoIP-Anbieter Jahjah</title>
		<link>http://blog.danto.de/technik_elektronik/o2-beabsichtigt-kauf-von-voip-anbieter-jahjah</link>
		<comments>http://blog.danto.de/technik_elektronik/o2-beabsichtigt-kauf-von-voip-anbieter-jahjah#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[JahJah]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Voice-over-IP-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Die spanische Telefonica, zu der auch O2 gehört, beabsichtigt, den Voice-over-IP-Anbieter Jahjah zu  kaufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/technik_elektronik/o2-beabsichtigt-kauf-von-voip-anbieter-jahjah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter jetzt auch auf Deutsch verfügbar</title>
		<link>http://blog.danto.de/danto/twitter-jetzt-auch-auf-deutsch-verfuegbar</link>
		<comments>http://blog.danto.de/danto/twitter-jetzt-auch-auf-deutsch-verfuegbar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danto]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-Bloggingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Kanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist der Micro-Bloggingdienst Twitter auf Deutsch verfügbar. Dies meldet Teltarif.de. Bei Einführung von Twitter gab es zunächst nur Versionen auf Englisch und Japanisch. In den letzten zwei Monaten sind jedoch Spanisch, Italienisch und Französisch und zuletzt auch Deutsch hinzugekommen. Die Sprache kann man in den persönlichen Einstellungen ändern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/danto/twitter-jetzt-auch-auf-deutsch-verfuegbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittern mit Twitter Peek</title>
		<link>http://blog.danto.de/technik_elektronik/twittern-mit-twitter-peek</link>
		<comments>http://blog.danto.de/technik_elektronik/twittern-mit-twitter-peek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[e-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[In den USA hat der eigentlich für die Entwicklung von Geräten zur E-Mail-Kommunikation bekannte Gerätehersteller Peel nun ein Gerät auf den Markt gebracht, das ausschließlich zum Twittern dient. Der Twitter Peek soll mit einer QWERTY-Tastatur sowie einem Scrollrad ausgestattet sein. Das Gerät kann Bilder von Twitpic einblenden und Links im Klartext anzeigen. Unterwegs kann man sich aktuelle Tweets auch in Echtzeit anzeigen lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/technik_elektronik/twittern-mit-twitter-peek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittern: Nicht nur für DAX-Unternehmen interessant</title>
		<link>http://blog.danto.de/technik_elektronik/twittern-nicht-nur-fuer-dax-unternehmen-interessant</link>
		<comments>http://blog.danto.de/technik_elektronik/twittern-nicht-nur-fuer-dax-unternehmen-interessant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit nutzen etwa 22 von 30 DAX-Unternehmen Twitter als Kommunikationskanal. Zu diesem Ergebnis kommt das Marketingunternehmen PR-Com in einer aktuellen Studie. Die Accounts würden jedoch nicht regelmäßig gepflegt und spielten deshalb keine allzu große Rolle. Die Lufthansa sowie IT-Unternehmen seien mit vielen Tweets vertreten. Von den anderen großen DAX-Unternehmen denke unter anderem die Deutsche Post [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/technik_elektronik/twittern-nicht-nur-fuer-dax-unternehmen-interessant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was es mit Twitter und der Werbung auf sich hat!</title>
		<link>http://blog.danto.de/technik_elektronik/twitter-und-die-werbung</link>
		<comments>http://blog.danto.de/technik_elektronik/twitter-und-die-werbung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Groß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danto.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch gar nicht lange her, da mussten die meisten Deutschen das Wort Twitter erst mal in Googles Suchmaschine eingeben. Seit den Unruhen nach den Wahlen in Iran ist der  Internetdienst, über den Kurznachrichten etwa per Handy auf Computerbildschirme  in der ganzen Welt geschickt werden können, zur Nachrichtenquelle geworden; der  Name [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danto.de/technik_elektronik/twitter-und-die-werbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

